
活动时间:2018年08月01日起:在本站下注所有【电子游艺与捕鱼游戏厅】累计打码,让您的会员账号永久存在收益的价值“金管家”
活动内容:在本站的任意电子游艺以及捕鱼游戏厅投注都会累积,累积到一定标准,即可升级,每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级越高礼金更高,还可获得相应门槛的周周俸禄、月月俸禄送不停,这就是您的会员账号金管家!
晋升标准等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 等级累计礼金 | 24 小时服务 | 存取款加速通道 | 一对一客服经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 3万+ | 15元 | - | 5元 | 15元 | - | √ | - |
2级 | 10万+ | 30元 | - | 10元 | 45元 | - | √ | - |
3级 | 25万+ | 55元 | 3元 | 20元 | 100元 | - | √ | - |
4级 | 50万+ | 100元 | 5元 | 50元 | 200元 | - | √ | - |
5级 | 100万+ | 200元 | 10元 | 80元 | 400元 | - | √ | - |
6级 | 200万+ | 400元 | 15元 | 120元 | 800元 | - | √ | - |
7级 | 300万+ | 500元 | 20元 | 160元 | 1300元 | - | √ | - |
8级 | 400万+ | 600元 | 30元 | 220元 | 1900元 | - | √ | - |
9级 | 500万+ | 700元 | 50元 | 300元 | 2600元 | - | √ | - |
10级 | 600万+ | 800元 | 80元 | 400元 | 3400元 | - | √ | - |
11级 | 800万+ | 900元 | 100元 | 500元 | 4300元 | - | √ | - |
12级 | 1000万+ | 1000元 | 120元 | 600元 | 5300元 | - | √ | √ |
13级 | 1200万+ | 1100元 | 130元 | 700元 | 6400元 | - | √ | √ |
14级 | 1400万+ | 1200元 | 150元 | 800元 | 7600元 | - | √ | √ |
15级 | 1600万+ | 1300元 | 170元 | 900元 | 8900元 | √ | √ | √ |
16级 | 1800万+ | 1400元 | 190元 | 1000元 | 10300元 | √ | √ | √ |
17级 | 2100万+ | 1500元 | 210元 | 1100元 | 11800元 | √ | √ | √ |
18级 | 2400万+ | 1600元 | 230元 | 1200元 | 13400元 | √ | √ | √ |
19级 | 2700万+ | 1700元 | 260元 | 1300元 | 15100元 | √ | √ | √ |
20级 | 3000万+ | 1900元 | 280元 | 1500元 | 17000元 | √ | √ | √ |
21级 | 3500万+ | 2700元 | 300元 | 1600元 | 19700元 | √ | √ | √ |
22级 | 4000万+ | 2800元 | 330元 | 1800元 | 22500元 | √ | √ | √ |
23级 | 4500万+ | 2900元 | 360元 | 2000元 | 25400元 | √ | √ | √ |
24级 | 5000万+ | 3000元 | 400元 | 2500元 | 28400元 | √ | √ | √ |
25级 | 5500万+ | 3100元 | 500元 | 3000元 | 31500元 | √ | √ | √ |
26级 | 6000万+ | 3200元 | 600元 | 3500元 | 34700元 | √ | √ | √ |
27级 | 7000万+ | 5500元 | 700元 | 4000元 | 40200元 | √ | √ | √ |
28级 | 8000万+ | 5800元 | 800元 | 4500元 | 46000元 | √ | √ | √ |
29级 | 9000万+ | 6100元 | 900元 | 5000元 | 52100元 | √ | √ | √ |
30级 | 1.0亿+ | 6400元 | 1000元 | 6000元 | 58500元 | √ | √ | √ |
31级 | 1.1亿+ | 6700元 | 1100元 | 7000元 | 65200元 | √ | √ | √ |
32级 | 1.2亿+ | 7000元 | 1300元 | 8000元 | 72200元 | √ | √ | √ |
33级 | 1.4亿+ | 12000元 | 1500元 | 9000元 | 84200元 | √ | √ | √ |
34级 | 1.6亿+ | 12500元 | 2000元 | 10000元 | 96700元 | √ | √ | √ |
35级 | 1.8亿+ | 13000元 | 3000元 | 12000元 | 109700元 | √ | √ | √ |
36级 | 2.0亿+ | 13500元 | 4000元 | 15000元 | 123200元 | √ | √ | √ |
37级 | 2.3亿+ | 17800元 | 5000元 | 20000元 | 141000元 | √ | √ | √ |
38级 | 2.6亿+ | 19000元 | 6000元 | 25000元 | 160000元 | √ | √ | √ |
39级 | 2.9亿+ | 20000元 | 7000元 | 30000元 | 180000元 | √ | √ | √ |
40级 | 3.2亿+ | 21000元 | 8000元 | 35000元 | 201000元 | √ | √ | √ |
41级 | 3.5亿+ | 22000元 | 9000元 | 40000元 | 223000元 | √ | √ | √ |
42级 | 4.0亿+ | 30000元 | 9500元 | 45000元 | 253000元 | √ | √ | √ |
43级 | 4.5亿+ | 31000元 | 11000元 | 50000元 | 284000元 | √ | √ | √ |
44级 | 5.0亿+ | 32000元 | 12000元 | 55000元 | 316000元 | √ | √ | √ |
45级 | 5.5亿+ | 33000元 | 13000元 | 60000元 | 349000元 | √ | √ | √ |
46级 | 6.0亿+ | 34000元 | 15000元 | 65000元 | 383000元 | √ | √ | √ |
47级 | 7.0亿+ | 65000元 | 18000元 | 70000元 | 448000元 | √ | √ | √ |
48级 | 8.0亿+ | 70000元 | 20000元 | 80000元 | 518000元 | √ | √ | √ |
49级 | 9.0亿+ | 80000元 | 25000元 | 90000元 | 598000元 | √ | √ | √ |
50级 | 10.0亿+ | 90000元 | 30000元 | 100000元 | 688000元 | √ | √ | √ |
例1: 会员刘先生当前电子金管家为0级,上周在电子游艺以及捕鱼游戏厅累计达到100万元有效投注,有效投注100万元将在本周星期一23:59前更新至电子金管家,即可获得等级5晋级彩金400元,本周俸禄10元,每月可获得80元月俸禄! 晋级彩金:等级0升级至等级5,跨越5个等级,晋级彩金:15(等级1)+30(等级2)+55(等级3)+100(等级4)+200(等级5) 周俸禄彩金:本周俸禄10元 月俸禄彩金:每月80元月俸禄!
例2: 刘先生当前电子金管家等级为5级,本周在电子游艺以及捕鱼游戏厅累计达到150万元有效投注,有效投注150万元将在下周星期一23:59前更新至电子金管家;即可获得等级6晋级彩金400元,本周俸禄15元,每月可获得120元月俸禄! 晋级彩金:等级5升级至等级6,晋级彩金:400(等级6) 周俸禄彩金:本周俸禄15元 月俸禄彩金:每月120元月俸禄!
【详情见下方活动说明】如会员刘先生在一周内与一个月内未进行存款,系统将不自动派送周/月俸禄彩金。(余额宝存款不计入)

如何查询金管家等级?
系统将在每周星期一23:59前更新您的金管家等级,请登入“电子金管家” https://2441mg.com/ 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
如何申请金管家礼金?
无需申请, 系统将在每周星期一23:59:59前派送完成, 因会员众多, 系统会分批派送, 若未及时到账请您耐心等待,彩金一倍流水即可提款。
(温馨提示:晋级彩金计算详情请见例1和例2)
如何申请每周俸禄?
无需申请, 系统将在每周星期一23:59:59前派送完成, 因会员众多, 系统会分批派送, 若未及时到账请您耐心等待,彩金一倍流水即可提款。
例:本期2021年10月18日周俸禄,会员刘先生于美东时间(21年10月11日-21年10月17日)一周期间内存款未达到200元以上,本期系统将不自动派送彩金。(余额宝存款不计入)
等级每周俸禄详情如下:(温馨提示:周俸禄计算详情请见例1和例2)
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周俸禄 | 无 | 无 | 3元 | 5元 | 10元 | 15元 | 20元 | 30元 | 50元 | 80元 | 100元 | 120元 | 130元 | 150元 | 170元 | 190元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周俸禄 | 210元 | 230元 | 260元 | 280元 | 300元 | 330元 | 360元 | 400元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 | 1100元 | 1300元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周俸禄 | 1500元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 9500元 | 11000元 | 12000元 | 13000元 | 15000元 | 18000元 | 20000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
周俸禄 | 25000元 | 30000元 |
如何申请每月俸禄?
无需申请, 系统将在每月第一个星期五23:59:59前派送完成, 因会员众多, 系统会分批派送, 若未及时到账请您耐心等待,彩金一倍流水即可提款。
例:本期2021年11月5日月俸禄,会员刘先生于美东时间(21年10月6日-21年11月4日)一个月期间内存款未达到1000元以上,本期系统将不自动派送彩金。(余额宝存款不计入)
等级每月俸禄详情如下:(温馨提示:月俸禄计算详情请见例1和例2)
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月俸禄 | 5元 | 10元 | 20元 | 50元 | 80元 | 120元 | 160元 | 220元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 1100元 | 1200元 | 1300元 | 1500元 | 1600元 | 1800元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 9000元 | 10000元 | 12000元 | 15000元 | 20000元 | 25000元 | 30000元 | 35000元 | 40000元 | 45000元 | 50000元 | 55000元 | 60000元 | 65000元 | 70000元 | 80000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
月俸禄 | 90000元 | 100000元 |